RiveraValdez

RiveraValdez at

RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS CABA 2025
Porcentajes reales: legitimidad representativa.

100%: PADRÓN/HAB. REGISTRADOS (3.088.750)

46,74%: AUSENTISMO (1.443.707)
16,03%: Adorni-LLA (495.069 votos, 11 Bancas)
14,55%: Santoro-EABA (449.444 votos, 10 Bancas)
 8,47%: Lospennato-PRO (261.595 votos, 5 Bancas)
 4,30%: Larreta-VBA (132.788 votos, 3 Bancas)
 1,68%: Biasi-FITU (51.925 votos, 1 Banca)
 1,39%: Marra-UCEDE (43.019 votos, 0 Bancas)
 1,33%: Oliveto-CCARI (41.058 votos, 0 Bancas)
 1,23%: Levy-Evolución (37.988 votos, 0 Bancas)
 1,08%: Kim-PyV (33.352 votos, 0 Bancas)
 1,01%: VOTOS EN BLANCO (31.297)
 0,89%: Lombardi-MID (27.454 votos, 0 Bancas)
 0,33%: Santoro-UPL (10.256 votos, 0 Bancas)
 0,27%: Medina-JLyS (8.328 votos, 0 Bancas)
 0,20%: Winokur-LIELC (6.299 votos, 0 Bancas)
 0,18%: Koutsovitis-Confluencia (5.439 votos, 0 Bancas)
 0,10%: Zurbriggen-NG (3.227 votos, 0 Bancas)
 0,08%: Biondini-FPF (2.585 votos, 0 Bancas)
 0,07%: Peretta-RpCABA (2.082 votos, 0 Bancas)
 0,05%: VOTOS NULOS (1.487)
 0,01%: VOTOS RECURRIDOS (212)
 0,01%: VOTOS IMPUGNADOS (139)

VOTOS/PARTICIPACIÓN: 1.645.043 (53,26%)
Mesas Escrutadas: 99.83%
Actualizado: 18.5.2025 - 21:30

Fuentes:
https://www.lanacion.com.ar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_de_la_Ciudad_Aut%C3%B3noma_de_Buenos_Aires_de_2025
https://www.infobae.com/politica/2025/05/18/resultados-elecciones-caba-2025-quien-gano-los-comicios-...